|
|
|||||||||||||||||||||||||
| UK: | Circumference mm | US: |
| A | 37.50 | 0.5 |
| B | 38.75 | 1 |
| C | 40.00 | 1.5 |
| D | 41.25 | 2 |
| E | 42.50 | 2.5 |
| F | 43.75 | 3 |
| G | 45.00 | 3.25 |
| H | 46.25 | 3.75 |
| I | 47.50 | 4.25 |
| J | 48.75 | 4.5 |
| K | 50.00 | 5 |
| L | 51.25 | 5.5 |
| M | 52.50 | 6 |
| N | 53.75 | 6.5 |
| O | 55.00 | 7 |
| P | 56.25 | 7.5 |
| Q | 57.50 | 8 |
| R | 58.75 | 8.5 |
| S | 60.00 | 9 |
| T | 61.25 | 9.5 |
| U | 62.50 | 10 |
| V | 63.75 | 10.5 |
| W | 65.00 | 11 |
| X | 66.25 | 11.5 |
| Y | 67.50 | 12 |
| Z |
68.75 | 12.5 |
| Z+1 |
69.99 |
|
| Z+2 |
71.31 |
|
| Z+3 |
72.57 |
|
| Z+4 |
73.83 |
|
| Z+5 |
75.08 |
|
| Z+6 |
76.34 |
|
| Z+7 |
77.60 |
|
| Z+8 |
78.86 |